城市配送运输管理系统
              - 
                版本号:2019.01
              
- 
                  软件大小:8.5M
                  
- 
                    更新日期:2019年05月07日
                    
- 
                      适用平台:Winxp/vista/win7/win8/win10/2000/2003
                      
-  
                        
                      
 
                      - 
                        
                          
                            
                        
                        
                       
  
                
           
          
          
            
              功能介绍
            
          
          
            
            
              
                
                  
                    
                      - 车主资料:记录挂靠车主的相关资料
 
					  - 车辆资料:记录挂靠车辆的相关资料
 
					  - 司机资料:记录挂靠车主的驾驶员资料
 
					  - 车辆费用项目:设置挂靠车辆产生的相关费用,如管理费、年审、二级维护、复印费等,并设置预警选项
 
					  - 司机证件类别:设置挂靠司机产生的相关费用,如驾驶证年审、出厂证等,并设置预警选项
 
					  - 挂靠注销:登记车辆的注销资料
 
					  - 图片档案:将各种凭证扫描出来保存在系统中
 
                    
                   
                 
               
              
                
                  
                    
                      - 车辆费用登记:登记车辆产生的相关费用
 
					  - 司机证件办理:登记司机产生的相关费用
 
					  - 车主结款:车主付款时进行登记
 
					  - 车主帐款明细:列出车主应收已收费用
 
					  - 车主帐款统计:统计车主应收已收费用
 
                    
                   
                 
               
              
                
                  
                    
                      - 车辆规费明细:列出车辆所有办理信息(即需要提醒的费用)
 
					  - 车辆规费状态图:以网格的形式显示车辆的所有常规信息
 
					  - 车辆规费预警:显示车辆规费的预警信息
 
					  - 司机证件明细:列出司机所有证件明细
 
					  - 司机证件状态图:以风格的形式显示司机的所有证件信息
 
					  - 司机证件预警:显示司机证件的预警信息
 
                    
                   
                 
               
              
                
                  
                    
                      - 事故登记:登记车辆发生事故的信息
 
					  - 理赔登记:登记向保险公司理赔的信息
 
                    
                   
                 
               
              
                
                  
                    
                      - 用户管理:操作员管理,包括操作员的添加、修改、删除及设置其权限
 
					  - 系统设置:设置系统的参数
 
					  - 数据管理:数据备份、数据还原、数据引入